2011

Dátum Név Kor Lakcím 2011
 2011.jan.19.  Szakál István  74  Erd? u. 52. 1.
 2011.jan.24.  Hajdu (Andrasics) Erzsébet  74  Vöröskereszt u. 27. 2.
 2011.jan.24.  Katona Erzsébet  69  Doroszlón +
 2011.jan.25.  Szeverics Verona  80  Németország (Erd? u.54). +
 2011.feb.09.  Barasovics Ferenc  69  Szabadság tér 12.  3.
 2011.feb.16.  Lampert Verona  90  Erd? u. 124.  4.
 2011.már. 1.  Bence Ágoston  80  Damjanich J. 12.  5.
 2011.már.10.  Berkó Antal  65  Pet?fi S. 21. 6.
 2011.ápr.17.  Buzási János  75  Németország Erd? u.110.  +
 2011.04.23.  Hajdú Jovanka (Jolán)  80  Május 1. u.  19.  7.
 2011.04.23.  Hajnal (Berkó)Zsuzsanna  85  Erd? u. 90.  8.
 2011.04.25  Rohacsek Márton  72  November 29.u. 31.  9.
 2011.05.27.  Novák (Suhajda) Zyuzsanna  78  Bem Apo 16.  10.
 2011.06.05.  Paštrovi? (Vinkó) Teréz  48  Mjus 1. u. 15.  11.
 2011.07.09.  Tokos János  80  Ibolya u. 41.  12.
 2011.07.20. Kálózi (Gellér) Mária  81  Erd? u. 99.  13.
 2011.09.20. Dr.Keszeg Zoltán  57 Erd? u. 67.  14.
 2011.10.06. Loboda (Szabó) Julianna  83 Erd? u. 94.  15.
 2011.10.07. Móger (Simon, Bence) Mária  68 Kossuth L. 4.  16.
 2011.10.11. György István  71 Apatin  +
 2011.10.14.  Farkas Pál  71  Németország     +
 2011.10.24. Mezei István  60  Május 1. u. 10  17.
 2011.10.24. Vince Mária  85  Pet?fi S. 13.  18.
 2011.10.26. Pásti Sándor  48  Újvidék + (24.)
 2011.11.15. Szobonya Mária  95  Arany J. 11.  19.
 2011.11.26. Hodán (Molnár) Edit  48  Ibolya u. 22.  20.
 2011.12.01. Hertelendi Norbert  28  Ibolya u. 37.  21.
 2011.12.13. Tordi Anna  69  Szilágyi  +
 2011.12.22. Suhajda János  58 Erd? u. 13.  22.