2006

Elhalálozás:
N é v
Élt
Utca
Elhunyt 2006-ban:
január 13. Hajnal Erzsébet 81 évet Erdő u. 129. 1.
január 13. Pásti István 50 évet Bem Apó 22 2.
január 22. Kálóci András 58 évet november 29. 39. 3.
január 26. Bence Mihály 80 évet Ibolya u. 33 4.
február 9. Lajkó Márton 83 évet Kisfaludy Károly u. 5.
február 18. Bartok Gellért 72 évet Proletár u. 7. 6.
február 19. Molnár János 51 évet Ibolya u. 8. 7.
március 16. Spang Margit 84 évet Ady E. 55. 8.
március 20. Pásti Béla 65 évet Kossuth Lajos 19. 9.
március 26. Bence Antal 77 évet Tito M. 7. 10.
április 5. Karácsonyi Erzsébet 74 évet Vörösköröszt u 10. 11.
április 7. Suhajda Katalin 80 évet Tito M. u. 10. 12.
április 11. Tokos Katalin 76 évet November 29. u. 71 13.
május 1. Katona János 60 évet Proletár u. 22. 14.
május 25. Bence Julianna 85 évet Erd? u. 97 15.
június 3. Német József 86 évet Rákóczi F. 19 16.
június 3. Berkó György 77 évet Petőfí S. 33. 17.
június 11. Oszlanszki István 87 évet Szabadság tér bb. 18.
június 24. Pacilai (Gerstner) Teréz 76 évet Liszt F. 30. 19.
június 26. Lovász János 78 évet Ivo L. R. 1. 20.
június 26. Barna (Lovász) Rozália 80 évet Erd? u. 30. 21.
július 8. Lovász István 53 évet Arany J. 1. 22.
július 11. Német Borbála 76 évet Rákóczi F. 19. 23.
július 15. Rohacsek Fábián 86 évet Kisfaludy K. 4. 24.
július 16. Farkas Anna 81 évet Erd? u. 26. 25.
szeptember 11. Nemes (György) Erzsébet 81 évet Bem Apó 12. 26.
szeptember 19. id. Kárner István 80 évet Pet?fi S. 35. 27.
október 7. Loboda Erzsébet 83 évet Damjanich J. 7. 28.
októbet 9. Galambos Julianna 94 évet Erd? u. 9. 29.
október 15. Kárász Ádám 78 évet Erd? u. 47. 30.
október 27. Smit Katalin 86 évet Tito M. 13. 31.
november 6. Illés (Pallos) Mária 56 évet Liszt F. szn. 32.
november 10. Peity (Pallos) Éva 77 évet Proletár u. 33.
november 13. Galac (Jávor) Mária 69 évet Május 1. 17. 34.
november 17. Szobonya István 97 évet Arany J. 11. 35.
október 10. Loboda Bálint 83 évet Erd? u. 94. 36.
december 17. Hodán András 86 évet Ady E. u. 34. 37.
december 22. Tokos Rozália 76 évet Damjanich J. 4. 38.