Dátum
|
Név
|
évet élt
|
Utca
|
2008-ban
|
2008.jan.11. | Gadánec József | 76 | Erdő u.33. | 1. |
febr. 6. | Nemes Julianna | 68 | Jókai Mór 9. | 2. |
febr. 7. | Császár Erzsébet | 82 | Május 1. 32 | 3. |
febr. 14. | Pásti (Kálóci) Mária | 82 | Tito M. 3. | 4. |
febr. 19. | Lovász István | 83 | Nov.29. u 1. | 5. |
febr. 23. | Pásti (György) Ilona | 72 | Bem Apó 22. | 6. |
Már. 5. | Szeverics Antal | 70 | Nov.29. u 33. | 7. |
Már. 24. | Pásti (György) Mária | 77 | Május 1. u. 30. | 8. |
Ápr. 1. | Gadánec Imre id. | 71 | Petőfi S. u. 24. | 9. |
Ápr. 3. | Lovász Márton | 84 | Adi E. 3. | 10. |
Ápr. 7. | Tür(Rohacsek) Mária | 82 | November29.u.22. | 11. |
Ápr. 21. | Nagy (Kövesdi) Mária | 73 | Dóza György 22. | 12. |
Május 29. | Bogyó Sándor | 68 | Ibolya u. 2. | 13. |
Június 1. | Ruppa Ambrus | 73 | November 29. u. 9. | 14. |
Június 9. | Berkó István |
55
|
Damjanich J. 15. | 15. |
Június 17. | Zóni Pál | 87 | Damjanich J. 13 | 16. |
Július 6. | György Lajos | 79 | Rákóczi F. 24 | 17. |
Július 12. | Pásti Gyula | 60 | Ibolya u. 32. | 18. |
Július 12. | Ugrovics Imre | 43 | Erdő u. 121. | 19. |
Július 21. | Szeverics (György) Katalin | 65 | November 29. 33 | 20. |
Július 22. | Jung (Szücs) Ilona | 89 | Jókai Mór 2. | 21. |
Július 31. | Kis Sándor | 78 | Proletár u. 21. | 22. |
Augusztus 13. | Bogyó Erzsébet | 78 | Doroszlói u. 13. | 23. |
Augusztus 22. | Terzity Margit | 76 | Duna u. 35. | 24. |
Október 20. | Rumi Mária | 80 | Dózsa György u. 18. | 25. |
Október 31. | Gyurgyovics (Fehér) Brigitta |
92
|
Tito Marsall u. 6. | 26. |
November 11. | Kovács József | 61 | Proletár u. 31. | 27. |
November 16. | György János |
57
|
Erdő u. 75. | 28. |
November 22. | Szuvajdics Pál | 84 | Vajdasági u. 9. | 29. |
December 28. | Hajnal Tibor |
61
|
Petőfi Sándor u. 9. | 30. |
December 31. | Nagy (Szeverics) Viktória |
70
|
Vöröskereszt 22. | 31. |